
吸収性
| 由来 | 商品名 | 吸収時間 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 豚コラーゲン | Bio-Gide | 約16週 | 13x25 25x25 40x50 |
| Fibro-Gide NEW! |
約26週 | 15x20x6 20x40x6 | |
| OptiMatrix | 約25週 | 15x20 20x30 30x40 | |
| Renovix | 約16~18週 | 15x25 20x30 30x40 | |
| ポリ乳酸膜 | EpiGuide | 約21~64週 | 18x30 |
| Cytoflex RESORB ※安価 |
約16~24週 | 12x24 20x25 30x40 | |
| 牛コラーゲン | OsseoGuard | 約26~38週 | 15x20 20x30 30x40 |
| OsseoGuard Flex | 15x20 20x30 30x40 | ||
| Cytoplast RTM | 15x20 20x30 30x40 | ||
| RCM6 | 15x20 20x30 30x40 | ||
| Mem-Lok RCM | 15x20 20x30 30x40 | ||
| BioMend Extend | 約18週 | 15x20 20x30 30x40 | |
| ConForm | 約12~24週 | 15x20 20x30 30x40 | |
| Zimmer CurV | 約22~26週 | Posterior Anterior | |
| 無細胞化ヒト真皮 | Alloderm GBR | 約8~24週 | 1x1 1x2 1x4 2x2 2x4 |
| OrACELL | 約8週 | 15x20(薄) 20x40(薄) 15x20(厚) 20x40(厚) |
|
| ペリカ-ディアム | CopiOs | 約17~26週 | 15x20 20x30 30x40 |
| Mem-Lok Pericardium | 約16~24週 | 15x20 20x30 30x40 | |
| ※表の無断転載を禁じます | |||
非吸収性
| 由来 | 商品名 | 吸収時間 | サイズ |
|---|---|---|---|
| d-PTFE | Cytoplast GBR | 非吸収性 | 12x24 25x30 |
| Cytoplast TXT | 12x24 25x30 | ||
| e-PTFE | Cytoflex TefGuard ※安価 |
8種類 | |
| チタンメッシュ | Cytiolast TM-300 | 25x34 45x45 | |
| Cytoflex Mesh ※安価 |
12x25x0.1 25x30x0.1 25x30x0.05 30x40x0.1 20x25x0.1(hole) |
||
| 強化チタン | Cytoplast Ti150 (d-PTFE) | 11種類 | |
| Cytoplast Ti250 (d-PTFE) | 11種類 | ||
| Cytoflex Ti-Enforced ※安価 |
4種類 | ||
| ※表の無断転載を禁じます | |||