
Zoom! 展示用模型| NuOss (Ace社) |
キャンセラス / コーティカル | Bio-Oss と同じ構造、成分で、しかも安価。最近のトレンドです。 |
| Bio-Oss (Osteohealth社) |
キャンセラス / コーティカル | 数年前までの主流製品。価格の高騰により、近年米国ではNuOssに移行中。 |
| Cerasorb (Curasan社) |
ベータTCP | 100%化学由来。PDGFをまぜるのが理想的。 |
| SynthoGraft (Bicon社) |
ベータTCP | Cerasorbよりも安価。 |
| Dembone (Pacific Coast 社) |
DFDBA / FDBA | 骨との親和性が高いとされています。Oragraftよりも粒子が細かいのが特徴。 |
| Oragraft (LifeNet社) |
DFDBA / FDBA | Demboneよりも粒子が大きめ。 |
| 製品名 | 由来 | 吸収時間 | サイズ(単位:mm) |
|---|---|---|---|
| Bio-Gide | 豚 | 約16~24週間 | 13x25, 25x25, 40x50 |
| OsseoGuard | 牛コラーゲン | 約26~38週間 | 15x20, 20x30, 30x40 |
| Ossix Plus | 豚コラーゲン | 約16~24週間 | 25x30, 30x40 |
| EpiGuide | ポリ乳酸膜(polylactide) | 約24~48週間 | 18x30 |
| Cytoplast RTM | 牛コラーゲン | 約26~38週間 | 15x20, 20x30 |
| RCM6 | 牛コラーゲン | 約26~38週間 | 15x20, 20x30, 30x40 |
| BioMend Extend | 牛コラーゲン | 約18週間 | 15x20, 20x30, 30x40 |
| ConFORM | 牛コラーゲン | 約12~24週間 | 15x20, 20x30, 30x40 |
| Cytoplast GBR200 | PTFE | 非吸収性 | 25x30 |
| Cytoplast TM-300 | チタンメッシュ | 非吸収性 | 25x30 |
| Ti250 | チタン、PTFE | 非吸収性 | 25x30 |
| ※表の無断転載を禁じます | |||

1位Zoom2 Chairside Kit 25%
2位Opalescence PF Boost
3位Tion Office Kit
1位Nite White 16%
2位Opalescence PF 15%
3位Nite White ACP Turbo
1位NuOss
2位Cerasorb
3位DFDBA
1位RCM6
2位OsseoGuard
3位Cytoplast| ©2010 SmileUS, All Rights Reserved. |
|